Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Handynummer ein und Sie erhalten einen direkten Link, um die kostenlose Reader-App herunterzuladen.
Die Ex Libris-Reader-App ist für iOS und Android erhältlich. Weitere Informationen zu unseren Apps finden Sie hier.
Titel: | Grundzüge einer Klinischen Vektordiagraphie des Herzens |
Autor: | Adolf Buckel , F. Schellong |
EAN: | 9783662335727 |
ISBN: | 978-3-662-33572-7 |
Format: | Kartonierter Einband (Kt) |
Herausgeber: | Springer Berlin Heidelberg |
Genre: | Ganzheitsmedizin |
Anzahl Seiten: | 96 |
Gewicht: | 197g |
Größe: | H254mm x B178mm x T5mm |
Jahr: | 1939 |
Auflage: | 1939. |
Sie haben bereits bei einem früheren Besuch Artikel in Ihren Warenkorb gelegt. Ihr Warenkorb wurde nun mit diesen Artikeln ergänzt. |