Login
| Format: | Kartonierter Einband (Kt) |
| EAN: | 9783131165527 |
| Anzahl Seiten: | 448 |
| Titel : | Color Atlas of Pathophysiology |
| Illustrator: | Rüdiger Gay, Astried Rothenburger |
| Autor: | Stefan Silbernagl, Florian Lang |
| Übersetzer: | Gerald R. Graham |
| EAN: | 9783131165527 |
| ISBN : | 978-3-13-116552-7 |
| Format: | Kartonierter Einband (Kt) |
| Herausgeber: | Thieme Georg Verlag |
| Genre: | Medizin |
| Anzahl Seiten: | 448 |
| Gewicht: | 589g |
| Größe: | H190mm x B131mm x T28mm |
| Jahr: | 2009 |
| Auflage : | 2. Auflage. |
| Sprache: | Englisch |
Professor, Physiological Institute, University of Tuebingen, Germany
1. Fundamentals; 2. Temperature, Energy; 3. Blood; 4. Respiration, Acid-Base Balance; 5. Kidney, Salt and Water Balance; 6. Stomach, Intestine, Liver; 7. Heart and Circulation; 8. Metabolism; 9. Hormones; 10. Neuromuscular and Sensory System.
Mit dem kostenlosen Newsletter erhalten Sie regelmässig per E-Mail Infos und Empfehlungen aus der Redaktion.

Cover vergrössern