Login
| Format: | Fester Einband |
| EAN: | 9789027725219 |
| Anzahl Seiten: | 396 |
| Titel : | Seismic Tomography: With Applications in Global Seismology and Exploration Geophysics |
| Untertitel : | With Applications in Global Seismology and Exploration Geophysics |
| Editor: | Guust Nolet, G. Nolet |
| EAN: | 9789027725219 |
| ISBN : | 978-90-277-2521-9 |
| Format: | Fester Einband |
| Herausgeber: | Springer Verlag Gmbh |
| Genre: | Geowissenschaften |
| Anzahl Seiten: | 396 |
| Gewicht: | 757g |
| Größe: | H243mm x B163mm x T27mm |
| Jahr: | 1987 |
| Auflage : | 1987. |
| Sprache: | Englisch |
Mit dem kostenlosen Newsletter erhalten Sie regelmässig per E-Mail Infos und Empfehlungen aus der Redaktion.

Cover vergrössern