Login
| Format: | Kartonierter Einband (Kt) |
| EAN: | 9783639417579 |
| Anzahl Seiten: | 252 |
| Titel : | Analyzing Monetary Policy |
| Untertitel : | Stock Prices and Exchange Rate |
| Autor: | Mehmet Ivrendi |
| EAN: | 9783639417579 |
| ISBN : | 978-3-639-41757-9 |
| Format: | Kartonierter Einband (Kt) |
| Herausgeber: | AV Akademikerverlag |
| Genre: | Übrige Sachbücher & Sonstiges |
| Anzahl Seiten: | 252 |
| Gewicht: | 392g |
| Größe: | H220mm x B150mm x T15mm |
| Jahr: | 2012 |
| Auflage : | Aufl. |
| Sprache: | Englisch |
is an Assistant Professor in the department of economics at Pamukkale University, Denizli, Turkey. He holds a Ph.D in economics from North Carolina State University, Raleigh, North Carolina and a Master's degree in economics from Old Dominion University, Norfolk, Virginia.
Mit dem kostenlosen Newsletter erhalten Sie regelmässig per E-Mail Infos und Empfehlungen aus der Redaktion.

Cover vergrössern