| Format: | Kartonierter Einband (Kt) |
| EAN: | 9783527702978 |
| Anzahl Seiten: | 377 |
| Titel : | Trigonometrie für Dummies |
| Untertitel : | Auf einer Welle mit Sinus, Kosinus und Tangens |
| Übersetzer: | Judith Muhr |
| Autor: | Mary Jane Sterling |
| EAN: | 9783527702978 |
| ISBN : | 978-3-527-70297-8 |
| Format: | Kartonierter Einband (Kt) |
| Herausgeber: | Wiley VCH Verlag GmbH |
| Genre: | Sonstiges |
| Anzahl Seiten: | 377 |
| Gewicht: | 664g |
| Größe: | H240mm x B177mm x T25mm |
| Jahr: | 2006 |
| Sprache: | Deutsch |
Mary Jane Sterling lehrt seit über 20 Jahren Mathematik an der Bradley University und ist Autorin von "Algebra für Dummies"
Trigonometrie beschäftigt sich mit Winkeln und Dreiecken. Das hört sich ja ganz einfach an, aber jeder, der sich schon mit Trigonometrie beschäftigen durfte, weiß wie verdammt kniffelig sie sein kann. »Trigonometrie für Dummies« führt die Leser in diese sonderbare Welt ein und versucht dabei auch zu zeigen wo, wann und warum es sinnvoll ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Am Ende sind dann Sinus, Cosinus, Tangens und Cotangens keine Fremden mehr sondern gute alte Bekannte.
Mit dem kostenlosen Newsletter erhalten Sie regelmässig per E-Mail Infos und Empfehlungen aus der Redaktion.

Cover vergrössern